0 ₺ (KDV DAHİLDİR)







  
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 13.648(3.071 - 16.377) | 
| Soğutma | BTU/h | 11.942 (3.412 - 12.965) | |
| SEER(Ortalama) | 7.8 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.6 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 1.00 | |
| Soğutma(Ortalama) | 1.01 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | A++ | 
| Soğutma | kW | A++ | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 4.9 / 4.7 / 4.5 | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 4.9 / 4.7 / 4.5 | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 27.8 | 
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 31.5 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 10.1 / 6.4 / 5.4 / 5.0 | |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 12.8 / 9.4 / 6.1 / 4.8 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 50 | 
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 48 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 40 / 32 / 26 / 19 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 41 / 37 / 25 / 19 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 780(+62)x540x290 | 
| İç Ünite | mm | 870x290x230 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 34.5 | 
| İç Ünite | kg | 9.5 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52 (3/8 | 
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4 | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 20 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 | 
| Soğutma | ° C | -15-46 | 
Klima | Kombi | VRF Sistem
	Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
	(0212) 217 64 48
