0 ₺ (KDV DAHİLDİR)
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 47.758 (13.648 - 54.592) | 
| Soğutma | BTU/h | 42.650 (17.060 - 47.768) | |
| SEER(Ortalama) | 2,81 | ||
| SCOP(Ortalama) | 3,43 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | 4,08 | |
| Soğutma(Ortalama) | 4,45 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | B | 
| Soğutma | kW | C | |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | ||
| Maksimum Çalışma Akımı | A | ||
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 75 | 
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 75 | |
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 29 / 26 / 23 | |
| İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 29 / 26 / 23 | |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 50 | 
| Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 50 | |
| İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 46 / 44 / 43 | ||
| İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 46 / 44 / 43 | ||
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 845 x 970 x 370 | 
| İç Ünite | mm | 250 x 1.620 x 690 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 81 | 
| İç Ünite | kg | 49 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15,88 (5/8") | 
| Sıvı | mm(inch) | 9,52 (3/8") | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -20 / 20 | 
| Soğutma | ° C | -15 / 43 | 
Klima | Kombi | VRF Sistem
	Gülbahar Mah. Gülbahar Cd. No:54/B Şişli - İstanbul
	(0212) 217 64 48
